Mindful Food for Mindful PeopleNutrition &
Nutrition &
Allergens
Know exactly what goes into your pita. Filter by dietary preferences and sort by nutritional values to make informed choices.
Gluten
Dairy
Egg
Vegetarian
Vegan
Sort by:
| Item | Serving | Cal | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pita | 1 | 220 | 2 | 45 | 6 | 7 |
GF Wrap | 1 | 210 | 6 | 36 | 1 | 1 |
Rice Quinoa | 1 OZ | 187 | 1.6 | 40.8 | 0 | 4.9 |
| Item | Serving | Cal | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chicken | 3.5 OZ | 105 | 3 | 2 | 0 | 21 |
Steak | 4 OZ | 200 | 13 | 3.7 | 2.7 | 21.3 |
Souvlaki | 3 OZ | 132 | 6.1 | 6 | 0 | 16.2 |
Gyro | 6 SLICES | 370 | 37 | 1 | 1 | 19 |
Pulled Pork | 3 OZ | 105 | 2.25 | 1.3 | 1.5 | 16.5 |
Bacon | 4 STRIPS | 160 | 16 | 0 | 0 | 5 |
Falafel | 4 BALLS | 113 | 10.7 | 23.3 | 0 | 6.3 |
| Item | Serving | Cal | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mozzarella | 1 OZ | 71 | 5 | 1 | 0 | 6.1 |
Cheddar | 1 OZ | 71 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Feta | 1 OZ | 70 | 6.1 | 0 | 0 | 3.5 |
Parmesan | 1 OZ | 54.5 | 3.4 | 0 | 0 | 5 |
| Item | Serving | Cal | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spinach | 1 OZ | 7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Romaine | 1 OZ | 5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
Shredded Lettuce | 1 OZ | 4 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
Tomatoes | 1 OZ | 5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Green Peppers | 1 OZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onions | 1 OZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cucumbers | 1 OZ | 4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
Roasted Red Peppers | 1 OZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Olives | 1 OZ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mushrooms | 1 OZ | 7 | 0 | 0 | 0.7 | 1 |
Banana Peppers | 1 OZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pickles | 1 OZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jalapeños | 1 OZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pineapple | 1 OZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Roasted Corn | 1 OZ | 34 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 |
Pickled Onion | 1 OZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Item | Serving | Cal | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho Chipotle | 1 OZ | 94.5 | 7.8 | 6.8 | 5.7 | 0 |
Jalapeño Ranch | 1 OZ | 103.9 | 11.3 | 1.9 | 0 | 0.5 |
Teriyaki | 1 OZ | 39.7 | 0 | 6.8 | 7.2 | 1.1 |
Spicy Sriracha | 1 OZ | 76.4 | 7.6 | 0 | 0.7 | 11 |
Buffalo Sauce | 1 OZ | 94 | 9 | 0 | 0 | 0 |
BBQ | 1 OZ | 45 | 0 | 11 | 9 | 0 |
Ranch | 1 OZ | 94.5 | 10.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |
Mayo | 1 OZ | 94.5 | 10.5 | 1.3 | 0 | 0.5 |
Yellow Mustard | 1 OZ | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caesar Dressing | 1 OZ | 85 | 9 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Pesto | 1 OZ | 75 | 5 | 1.9 | 0.9 | 0.6 |
Balsamic Vinaigrette | 1 OZ | 55 | 5 | 3.8 | 3.8 | 0 |
Tzatziki | 1 OZ | 50.6 | 4 | 1 | 0.9 | 0 |
Avocado | 1 OZ | 45 | 4 | 2.4 | 0.2 | 0.6 |
Hummus | 1 OZ | 70.8 | 3 | 8.5 | 5.3 | 5.4 |
Greek Vinaigrette | 1 OZ | 70 | 7 | 2 | 1 | 0 |
2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but calorie needs may vary. If you have a food allergy, please notify us. A list of major allergen information is available at pitapitusa.com.